<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy investovanie - Invest Portal</title>
	<atom:link href="https://investportal.sk/tag/investovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investportal.sk/tag/investovanie/</link>
	<description>PORTÁL PLNÝ MODERNÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2022 09:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://investportal.sk/wp-content/uploads/2022/04/ip-symbol-farebny-500px.svg</url>
	<title>Archívy investovanie - Invest Portal</title>
	<link>https://investportal.sk/tag/investovanie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ako kúpiť NFT</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-kupit-nft/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-kupit-nft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina Matejova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[umenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najdrahší NTF (non-fungible token) „The Merge“ sa predal za 91, 8 milióna dolárov skupine 30 tisíc zberateľov. Až 69 miliónov dolárov zaplatil singapurský investor Vignesh Sundaresan, tiež známy ako MetaKovan, za dielo Prvých 5000 dní digitálneho umelca Mike „Beeple“ Winkelmanna. Investori pokračujú a&#160;neustále nalievajú peniaze do NTF, ktoré vyzerajú ako mačacie meme či pixelované opice. [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-kupit-nft/">Ako kúpiť NFT</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-kupit-nft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krypto trh je veľmi lákavý. Často sa stretávam s tým, že si ľudia naložia viac, ako sú schopní ustáť. Krypto trh je iný ako bežné akcie. Na druhej strane nemusíme si to celé komplikovať a dá sa k tomu pristupovať tak, ako k akýmkoľvek akciám či iným aktívam. Prejdeme si začiatok jedného tradera, z ktorého [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/">Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</title>
		<link>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prečo inštitúcie vyzerajú že vždy úspene investujú nech sa deje čo sa deje? V čom sa skrýva tajomstvo veľkých spoločností ako je Tatra Asset Management? S Michalom Majekom, hlavným portfólio managementom sme sa rozprávali v čom práve on vidí rozdiely medzi inštitucionálnym portfólio manažérom a tým súkromným.&#160; Zašli sme aj do Michalovej minulosti kde odhalil [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/">Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila pol milióna klientov￼￼</title>
		<link>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
					<comments>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počet klientov XTB dosiahol v máji hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá nahor, a to nielen na trhu FX / CFD. V súčasnosti sa XTB radí medzi top päť svetových forexových brokerov v počte aktívnych klientov. Základom rozvoja XTB, a zároveň základom na dosiahnutie excelentných výsledkov [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/">Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila pol milióna klientov￼￼</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako najlepšie investovať majetok v dnešných podmienkach.</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 13:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výber redakcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5350</guid>

					<description><![CDATA[<p>V prvom štvrťroku 2022 sme boli svedkami naozaj výrazné zmeny čo sa týka monetárnej ale aj fiškálnej politiky, no hlavne geopolitického napätia na celom svete, hlavne unášho suseda. Rastúca inflácia z roku 2021 vystrelila počas Špeciálne operácie resp. vojny a vidíme že stále neutícha. Mala za následok prudký nárast cien komodít a ešte poučí pád [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/">Ako najlepšie investovať majetok v dnešných podmienkach.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je ťažké si vybrať správneho brokera. Dnes ich máme na výber toľko že je niekedy ťažké sa v ich ponuke zorientovať. Mnoho začínajúcich investorov sa na to pozerá len cez poplatky respektíve spready ktoré má daný broker na stránke. Toto by nemal byť jediný rozhodujúci faktor pri výbere partnera na investovanie. So Stanislavom z XTB [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/">Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najlepšie ETF fondy pre rok 2022 [Prehľad]</title>
		<link>https://investportal.sk/najlepsie-etf-fondy/</link>
					<comments>https://investportal.sk/najlepsie-etf-fondy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[fondy]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keď sa rozhodnete investovať, je dobré mať prehľad o najlepších ETF fondoch. Ide o skvelú investíciu pre začiatočníkov i pokročilých. Investovanie nie je náročné. Stačí vám poznať základné informácie a jednotlivé kroky. Chceli by ste si zabezpečiť pasívny príjem a trochu privyrobiť? Tieto ETF fondy by ste mali zvážiť. &#160; Čo sú ETF fondy? Ešte [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/najlepsie-etf-fondy/">Najlepšie ETF fondy pre rok 2022 [Prehľad]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/najlepsie-etf-fondy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investícia do striebra: Oplatí sa v roku 2021? [Návod]</title>
		<link>https://investportal.sk/investicia-do-striebra/</link>
					<comments>https://investportal.sk/investicia-do-striebra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 18:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investičné striebro]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie do striebra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aj napriek tomu, že je investícia do striebra pomerne obľúbená, nehovorí sa o nej často. Mnohí vkladajú svoje peniaze najmä do zlata, prípadne do iných komodít, ako je ropa. Práve preto je na mieste otázka, či sa takéto investovanie v roku 2021 ešte oplatí a či dokáže priniesť viac ako len zopár desiatok eur. Ako [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/investicia-do-striebra/">Investícia do striebra: Oplatí sa v roku 2021? [Návod]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/investicia-do-striebra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasívny príjem: Vybudujte si ho pomocou investícií [Návod]</title>
		<link>https://investportal.sk/pasivny-prijem/</link>
					<comments>https://investportal.sk/pasivny-prijem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Pasívny príjem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasívny príjem označujú odborníci ako nevyhnutnosť a niečo, čo by mal mať každý. Vďaka nemu môžete zarábať aj vtedy, keď nič nerobíte alebo spíte. Jeho vytvorenie nie je náročné. Je ale nutné vedieť, ako správne na to. Vytvorili sme pre vás praktický návod, ako si tento typ príjmu zabezpečiť jednoducho a rýchlo. Čo je to [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/pasivny-prijem/">Pasívny príjem: Vybudujte si ho pomocou investícií [Návod]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/pasivny-prijem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto staking: Čo to je? [Návod na zhodnotenie kryptomeny]</title>
		<link>https://investportal.sk/crypto-staking/</link>
					<comments>https://investportal.sk/crypto-staking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 15:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[crypto staking]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milovníci kryptomien sa už možno stretli s označením crypto staking. V slovenčine sa na tento úkon často využíva slovné spojenie stakovanie kryptomien. Ide o jeden z viacerých spôsobov zhodnocovania kryptomien. Nie je príliš náročný, no je dôležité pochopiť jeho podstatu. Len takým spôsobom z neho dokážete vyťažiť maximum. Čo je to crypto staking? V jednoduchosti [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/crypto-staking/">Crypto staking: Čo to je? [Návod na zhodnotenie kryptomeny]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/crypto-staking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
