<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy začiatočník - Invest Portal</title>
	<atom:link href="https://investportal.sk/tag/zaciatocnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investportal.sk/tag/zaciatocnik/</link>
	<description>PORTÁL PLNÝ MODERNÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 08:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://investportal.sk/wp-content/uploads/2022/04/ip-symbol-farebny-500px.svg</url>
	<title>Archívy začiatočník - Invest Portal</title>
	<link>https://investportal.sk/tag/zaciatocnik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krypto trh je veľmi lákavý. Často sa stretávam s tým, že si ľudia naložia viac, ako sú schopní ustáť. Krypto trh je iný ako bežné akcie. Na druhej strane nemusíme si to celé komplikovať a dá sa k tomu pristupovať tak, ako k akýmkoľvek akciám či iným aktívam. Prejdeme si začiatok jedného tradera, z ktorého [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/">Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</title>
		<link>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prečo inštitúcie vyzerajú že vždy úspene investujú nech sa deje čo sa deje? V čom sa skrýva tajomstvo veľkých spoločností ako je Tatra Asset Management? S Michalom Majekom, hlavným portfólio managementom sme sa rozprávali v čom práve on vidí rozdiely medzi inštitucionálnym portfólio manažérom a tým súkromným.&#160; Zašli sme aj do Michalovej minulosti kde odhalil [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/">Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila pol milióna klientov￼￼</title>
		<link>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
					<comments>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počet klientov XTB dosiahol v máji hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá nahor, a to nielen na trhu FX / CFD. V súčasnosti sa XTB radí medzi top päť svetových forexových brokerov v počte aktívnych klientov. Základom rozvoja XTB, a zároveň základom na dosiahnutie excelentných výsledkov [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/">Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila pol milióna klientov￼￼</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je ťažké si vybrať správneho brokera. Dnes ich máme na výber toľko že je niekedy ťažké sa v ich ponuke zorientovať. Mnoho začínajúcich investorov sa na to pozerá len cez poplatky respektíve spready ktoré má daný broker na stránke. Toto by nemal byť jediný rozhodujúci faktor pri výbere partnera na investovanie. So Stanislavom z XTB [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/">Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dane a investovanie do akcií, ETF, zlata či do krypta.</title>
		<link>https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/</link>
					<comments>https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 12:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako na dane z kryptomienm alebo akcií? Porozprávali sme na s Lukášom Šteinigerom na túto aktuálnu tému. TIP: mali ste dobré ročné výsledky? Dajte si odklad a predĺžte si dobu kedy sa vaše peniaze zhodnocujú&#8230;. Ako zdaniť akcie, ETF či kryptomeny? Všetko by sa malo daniť, ale ako to robiť spráne? Mnoho ľudí dnes kupuje [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/">Dane a investovanie do akcií, ETF, zlata či do krypta.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copy trading vs Social trading: Ako začať s tradingom (2022)</title>
		<link>https://investportal.sk/copy-trading-vs-social-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copy Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Výber redakcie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=2331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Copy trading a Social trading sú stratégie obchodovania na trhu s devízami, ktoré umožňujú začiatočníkom jednoduchšie vstúpiť do sveta tradingu. V súvislosti so zmenami, ktoré sa za posledný rok odohrali, sme začali hľadať spôsoby, ako si zarobiť z domu. Práve trading poskytuje zaujímavú príležitosť na príjem cez internet. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké skúsenosti [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/copy-trading-vs-social-trading/">Copy trading vs Social trading: Ako začať s tradingom (2022)</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako na kryptomeny</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-na-kryptomeny/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-na-kryptomeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=4796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako na krytpomeny, ich správa a ako správne investovať bez toho aby sme sa stali obeťou &#8222;scamov&#8220; nám porozprával bitcoin evanjelista Dušan Matuška ktorý je lektorom o kryptomenách a aktívny investor. Ako zainvestovať do bitcoinu? Prečo by mal človek investovať do kryptomeny a hlavne ako to urobiť dobre? Nastavenie očakávaní investorov spolu s návodom ako [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-na-kryptomeny/">Ako na kryptomeny</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-na-kryptomeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investovanie do kryptomien: Poradíme vám, ako sa nespáliť</title>
		<link>https://investportal.sk/investovanie-do-kryptomien-poradime-vam-ako-sa-nespalit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokiaľ ide o investovanie do kryptomien, jednou z najväčších výziev pre investorov je, nenechať sa vtiahnuť do hypu, ktorý sa okolo kryptomien zvykne tvoriť. Digitálne meny zaberajú v posledných rokoch popredné miesta nielen v portfóliách retailu, ale o investovanie do kryptomien a hlavne bitcoinu prejavuje záujem čoraz viac inštitucionálnych investorov. Ak sa chceš stať krypto [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/investovanie-do-kryptomien-poradime-vam-ako-sa-nespalit/">Investovanie do kryptomien: Poradíme vám, ako sa nespáliť</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burza cenných papierov: Ako na to? [Najlepšie rady]</title>
		<link>https://investportal.sk/burza-cennych-papierov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 07:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Burza cenných papierov]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie do cenných papierov]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burza cenných papierov je miesto, kde sa rozhoduje či akcie, fondy, dlhopisy alebo iné komodity porastú, alebo budú klesať. Ak ste už niekedy svoje peniaze nasmerovali inam ako na osobný účet alebo do terminovaného vkladu, museli ste sa s týmto pojmom už stretnúť. Na burzách sa totiž točí ekonomika celého sveta. Chcete vedieť viac? Čítajte [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/burza-cennych-papierov/">Burza cenných papierov: Ako na to? [Najlepšie rady]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spread: Čo to znamená a aký je jeho význam? [Definícia]</title>
		<link>https://investportal.sk/spread-definicia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 04:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pri obchodovaní sa s veľkou pravdepodobnosťou stretnete so slovom spread. Ide o dôležitý pojem, ktorý by ste mali ovládať. Hrá kľúčovú rolu najmä pri ziskovom obchodovaní na burze. Čo vlastne spread je a v akej fáze investovania sa s ním stretnete? &#160; Čo je spread? V jednoduchosti povedané, spread je rozdiel medzi nákupnou (ask) a [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/spread-definicia/">Spread: Čo to znamená a aký je jeho význam? [Definícia]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
