<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archívy trading - Invest Portal</title>
	<atom:link href="https://investportal.sk/tag/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investportal.sk/tag/trading/</link>
	<description>PORTÁL PLNÝ MODERNÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 08:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://investportal.sk/wp-content/uploads/2022/04/ip-symbol-farebny-500px.svg</url>
	<title>Archívy trading - Invest Portal</title>
	<link>https://investportal.sk/tag/trading/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krypto trh je veľmi lákavý. Často sa stretávam s tým, že si ľudia naložia viac, ako sú schopní ustáť. Krypto trh je iný ako bežné akcie. Na druhej strane nemusíme si to celé komplikovať a dá sa k tomu pristupovať tak, ako k akýmkoľvek akciám či iným aktívam. Prejdeme si začiatok jedného tradera, z ktorého [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/">Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</title>
		<link>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prečo inštitúcie vyzerajú že vždy úspene investujú nech sa deje čo sa deje? V čom sa skrýva tajomstvo veľkých spoločností ako je Tatra Asset Management? S Michalom Majekom, hlavným portfólio managementom sme sa rozprávali v čom práve on vidí rozdiely medzi inštitucionálnym portfólio manažérom a tým súkromným.&#160; Zašli sme aj do Michalovej minulosti kde odhalil [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/">Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je ťažké si vybrať správneho brokera. Dnes ich máme na výber toľko že je niekedy ťažké sa v ich ponuke zorientovať. Mnoho začínajúcich investorov sa na to pozerá len cez poplatky respektíve spready ktoré má daný broker na stránke. Toto by nemal byť jediný rozhodujúci faktor pri výbere partnera na investovanie. So Stanislavom z XTB [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/">Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spread: Čo to znamená a aký je jeho význam? [Definícia]</title>
		<link>https://investportal.sk/spread-definicia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 04:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pri obchodovaní sa s veľkou pravdepodobnosťou stretnete so slovom spread. Ide o dôležitý pojem, ktorý by ste mali ovládať. Hrá kľúčovú rolu najmä pri ziskovom obchodovaní na burze. Čo vlastne spread je a v akej fáze investovania sa s ním stretnete? &#160; Čo je spread? V jednoduchosti povedané, spread je rozdiel medzi nákupnou (ask) a [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/spread-definicia/">Spread: Čo to znamená a aký je jeho význam? [Definícia]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binárne opcie: Ako na nich zarobiť? [Návod roku 2021]</title>
		<link>https://investportal.sk/binarne-opcie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 07:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Binárne opcie]]></category>
		<category><![CDATA[pokročilý]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=2963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ak sa zaujímate o investovanie, asi ste sa už stretli s pojmom binárne opcie. Sú charakteristické viacerými vlastnosťami, napríklad tým, že sa s nimi obchoduje na mimoburzovom trhu. Čo vlastne opcie znamenajú a ako na nich zarobiť? Čo sú to opcie? Jednoducho povedané, opcie sú deriváty. V praxi to znamená, že sa spájajú s vysokým [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/binarne-opcie/">Binárne opcie: Ako na nich zarobiť? [Návod roku 2021]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pákový efekt: Ako vďaka nemu zarobiť [Návod pre traderov]</title>
		<link>https://investportal.sk/pakovy-efekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[finančná páka]]></category>
		<category><![CDATA[Pákový efekt]]></category>
		<category><![CDATA[pokročilý]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[<p>S pákovým efektom sa stretnete v podstate hneď, ako sa rozhodnete, že idete obchodovať. Zaregistrujete sa u brokera, vložíte si peniaze na účet a chcete si kúpiť vaše prvé aktíva. Takmer všade sa ale nachádza údaj, ktorý hovorí o finančnej páke, alebo po anglicky leverage. Čo je táto páka a načo vlastne slúži? Čo je [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/pakovy-efekt/">Pákový efekt: Ako vďaka nemu zarobiť [Návod pre traderov]</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
