<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Bittara, autor na Invest Portal</title>
	<atom:link href="https://investportal.sk/author/marty182/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investportal.sk/author/marty182/</link>
	<description>PORTÁL PLNÝ MODERNÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 09:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://investportal.sk/wp-content/uploads/2022/04/ip-symbol-farebny-500px.svg</url>
	<title>Martin Bittara, autor na Invest Portal</title>
	<link>https://investportal.sk/author/marty182/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Palantir rastie o 26 %, pre trh je to však málo</title>
		<link>https://investportal.sk/palantir-rastie-o-26-pre-trh-je-to-vsak-malo/</link>
					<comments>https://investportal.sk/palantir-rastie-o-26-pre-trh-je-to-vsak-malo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kontroverzná americká spoločnosť Palantir zverejňovala dnes výsledky za predchádzajúci kvartál. Firma je síce stále v miernej strate, avšak každým kvartálom jej výrazne rastú tržby a pribúdajú zákazníci, najmä tí firemní. Spoločnosť však v rámci výsledkov mierne zhoršila výhľad, následkom čoho akcie oslabujú asi o 15 %. Viac sa dozviete v našom videu.</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/palantir-rastie-o-26-pre-trh-je-to-vsak-malo/">Palantir rastie o 26 %, pre trh je to však málo</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/palantir-rastie-o-26-pre-trh-je-to-vsak-malo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na čo je Wealth Management?</title>
		<link>https://investportal.sk/na-co-je-wealth-management/</link>
					<comments>https://investportal.sk/na-co-je-wealth-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 10:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Slovensku málo známa služba ktorá je výrazne odlišná od bežného finančného sprostredkovania. Viete v čom sa líši Wealth management od finančného sprostredkovania? Porozprával som sa so zakladateľom Wealth Effect Managementu, Petrom Stadlerom o tom prečo vlastne niečo také založil, aká bola cesta a kam to celé smeruje. Mimo iné dozvedeli sme sa: Čo to [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/na-co-je-wealth-management/">Na čo je Wealth Management?</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/na-co-je-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP dividendové tituly na boj proti inflácii</title>
		<link>https://investportal.sk/top-dividendove-tituly-na-boj-proti-inflacii/</link>
					<comments>https://investportal.sk/top-dividendove-tituly-na-boj-proti-inflacii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 13:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mnoho trhov je aktuálne v medveďom trende, teda je relatívne ťažké vyberať tituly do svojich portfólií, ktoré by mali jasné pozitívne vyhliadky do nasledujúcich mesiacov. Súčasné prostredie vysokej inflácie a ekonomického spomaľovania môže ceny mnohých akciových titulov naďalej tlačiť k nižším úrovniam. Na druhú stranu ako ukazuje výkonnosť vybraných dividendových titulov, tak ich cenové poklesy sú [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/top-dividendove-tituly-na-boj-proti-inflacii/">TOP dividendové tituly na boj proti inflácii</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/top-dividendove-tituly-na-boj-proti-inflacii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krypto trh je veľmi lákavý. Často sa stretávam s tým, že si ľudia naložia viac, ako sú schopní ustáť. Krypto trh je iný ako bežné akcie. Na druhej strane nemusíme si to celé komplikovať a dá sa k tomu pristupovať tak, ako k akýmkoľvek akciám či iným aktívam. Prejdeme si začiatok jedného tradera, z ktorého [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/">Ako tradovať krypto s Jakubom Jurinom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-tradovat-krypto-s-jakubom-jurinom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finančná gramotnosť na ZŠ Šrobárova v Prešove</title>
		<link>https://investportal.sk/financna-gramotnost-na-zs-srobarovej-v-presove/</link>
					<comments>https://investportal.sk/financna-gramotnost-na-zs-srobarovej-v-presove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 05:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pred dovolenkou som si na vlastnej koži vyskúšal rolu učiteľa v Prešovskej základnej škole Šrobárova.&#160;Keď ma oslovili s myšlienkou priblížiť financie a investovanie žiakom základnej školy zostal som trochu zaskočený. Nikdy pretým som nestál pred žiakmi, vystupoval som na pódiu kde bolo aj 100 profesionálov z oblasti financií, naposledy na Finfest 2022 tu je youtube [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/financna-gramotnost-na-zs-srobarovej-v-presove/">Finančná gramotnosť na ZŠ Šrobárova v Prešove</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/financna-gramotnost-na-zs-srobarovej-v-presove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</title>
		<link>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/</link>
					<comments>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prečo inštitúcie vyzerajú že vždy úspene investujú nech sa deje čo sa deje? V čom sa skrýva tajomstvo veľkých spoločností ako je Tatra Asset Management? S Michalom Majekom, hlavným portfólio managementom sme sa rozprávali v čom práve on vidí rozdiely medzi inštitucionálnym portfólio manažérom a tým súkromným.&#160; Zašli sme aj do Michalovej minulosti kde odhalil [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/">Rozdiel medzi inštitucionálnym a súkromným investorom s Michalom Majekom</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/rozdiel-medzi-institucionalnym-a-sukromnym-portfolio-manazerom-investorom-s-michalom-majekom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Májová analýza trhov</title>
		<link>https://investportal.sk/majova-analyza-trhov/</link>
					<comments>https://investportal.sk/majova-analyza-trhov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 16:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dlho som rozmýšlaľ či vôbec robiť analýzy trhov tak aby priniesli hodnotu pre poslucháča no aby sa to nezvrtlo na dlhú, nudnú ságu o neustálych číslych a štatistikách. Myslím že nieje úplne možné sa pozrieť na každú štatistiku individuálne. Navyše, často sa stáva že rovnaká štatistika znamená rozdielne veci pre rôznych investorov. S Dominikom sme [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/majova-analyza-trhov/">Májová analýza trhov</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/majova-analyza-trhov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako najlepšie investovať majetok v dnešných podmienkach.</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 13:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výber redakcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5350</guid>

					<description><![CDATA[<p>V prvom štvrťroku 2022 sme boli svedkami naozaj výrazné zmeny čo sa týka monetárnej ale aj fiškálnej politiky, no hlavne geopolitického napätia na celom svete, hlavne unášho suseda. Rastúca inflácia z roku 2021 vystrelila počas Špeciálne operácie resp. vojny a vidíme že stále neutícha. Mala za následok prudký nárast cien komodít a ešte poučí pád [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/">Ako najlepšie investovať majetok v dnešných podmienkach.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-najlepsie-investovat-majetok-v-dnesnych-podmienkach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</title>
		<link>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/</link>
					<comments>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je ťažké si vybrať správneho brokera. Dnes ich máme na výber toľko že je niekedy ťažké sa v ich ponuke zorientovať. Mnoho začínajúcich investorov sa na to pozerá len cez poplatky respektíve spready ktoré má daný broker na stránke. Toto by nemal byť jediný rozhodujúci faktor pri výbere partnera na investovanie. So Stanislavom z XTB [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/">Ako si zvolit toho správneho brokera na investovanie.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/ako-si-zvolit-toho-spravneho-brokera-na-investovanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dane a investovanie do akcií, ETF, zlata či do krypta.</title>
		<link>https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/</link>
					<comments>https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bittara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 12:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako na dane z kryptomienm alebo akcií? Porozprávali sme na s Lukášom Šteinigerom na túto aktuálnu tému. TIP: mali ste dobré ročné výsledky? Dajte si odklad a predĺžte si dobu kedy sa vaše peniaze zhodnocujú&#8230;. Ako zdaniť akcie, ETF či kryptomeny? Všetko by sa malo daniť, ale ako to robiť spráne? Mnoho ľudí dnes kupuje [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/">Dane a investovanie do akcií, ETF, zlata či do krypta.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/dane-a-investovanie-do-akcii-etf-zlata-ci-do-krypta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
