<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tím Invest Portal, autor na Invest Portal</title>
	<atom:link href="https://investportal.sk/author/martin-bittara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investportal.sk/author/martin-bittara/</link>
	<description>PORTÁL PLNÝ MODERNÝCH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 13:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://investportal.sk/wp-content/uploads/2022/04/ip-symbol-farebny-500px.svg</url>
	<title>Tím Invest Portal, autor na Invest Portal</title>
	<link>https://investportal.sk/author/martin-bittara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výsledková sezóna: AMD rastie, Alibabe stagnujú tržby</title>
		<link>https://investportal.sk/vysledkova-sezona-amd-rastie-alibabe-stagnuju-trzby/</link>
					<comments>https://investportal.sk/vysledkova-sezona-amd-rastie-alibabe-stagnuju-trzby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 13:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najznámejšia čínska spoločnosť dnes zverejnila svoje výsledky za minulý kvartál. Firme najmä kvôli problémom v Číne medziročne prvýkrát od svojho IPO v USA v roku 2014 stagnovali tržby, keďže tvrdé lockdowny znižovali dopyt spotrebiteľov. V EÚ zase robili firme problémy administratívne zmeny pri zásielkach či rastúce náklady. Cloud firme rástol síce o 10 %, avšak [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/vysledkova-sezona-amd-rastie-alibabe-stagnuju-trzby/">Výsledková sezóna: AMD rastie, Alibabe stagnujú tržby</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/vysledkova-sezona-amd-rastie-alibabe-stagnuju-trzby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel reportuje veľmi zlé výsledky, akcie odpisujú 9 %</title>
		<link>https://investportal.sk/intel-reportuje-velmi-zle-vysledky-akcie-odpisuju-9/</link>
					<comments>https://investportal.sk/intel-reportuje-velmi-zle-vysledky-akcie-odpisuju-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 15:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dodatočne sme sa pre Vás pozreli aj na výsledky amerického návrhára a výrobcu čipov, ktorým je spoločnosť Intel. Tá sa posledné roky stretáva s mnohými problémami, ktoré nekončia ani tento rok, práve naopak. Viac sa dozviete v našom videu.</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/intel-reportuje-velmi-zle-vysledky-akcie-odpisuju-9/">Intel reportuje veľmi zlé výsledky, akcie odpisujú 9 %</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/intel-reportuje-velmi-zle-vysledky-akcie-odpisuju-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledková sezóna: Meta s prvým poklesom tržieb v histórií</title>
		<link>https://investportal.sk/vysledkova-sezona-meta-s-prvym-poklesom-trzieb-v-historii/</link>
					<comments>https://investportal.sk/vysledkova-sezona-meta-s-prvym-poklesom-trzieb-v-historii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 18:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investor potrebuje pár vecí na to aby bol úspešný. Jednou z nich je prístup ku názorom a analýzam ľudí z oboru. Najlepšie je ak sa práve tieto anlýzy nezhodujú s vašim vnímaním respektíve analýzou. V tom prípade máte dve možnosti: zavrhnúť analýzu ako horšiu ako je tá vaša a de facto ju ignorovať pozrieť sa [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/vysledkova-sezona-meta-s-prvym-poklesom-trzieb-v-historii/">Výsledková sezóna: Meta s prvým poklesom tržieb v histórií</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/vysledkova-sezona-meta-s-prvym-poklesom-trzieb-v-historii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XTB Research patrí medzi najlepšie&#160;analytické tímy na svete</title>
		<link>https://investportal.sk/xtb-research-patri-medzi-najlepsie-analyticke-timy-na-svete/</link>
					<comments>https://investportal.sk/xtb-research-patri-medzi-najlepsie-analyticke-timy-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 10:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analytické oddelenie XTB sa môže pochváliť skvelými výsledkami v prestížnom hodnotení presnosti predpovedí FX Forecast agentúry Bloomberg. Analytici XTB dopadli najlepšie vo svojich prognózach pre menové páry CEE. Na základe celkovej presnosti analýz sa ukázalo, že XTB je aj v tomto ohľade na popredných priečkach globálneho rebríčka. Rebríčky vytvorené agentúrou Bloomberg sú považované za najvyššie [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/xtb-research-patri-medzi-najlepsie-analyticke-timy-na-svete/">&lt;strong&gt;XTB Research patrí medzi najlepšie&nbsp;&lt;br&gt;analytické tímy na svete&lt;/strong&gt;</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/xtb-research-patri-medzi-najlepsie-analyticke-timy-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila pol milióna klientov￼￼</title>
		<link>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
					<comments>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 06:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Počet klientov XTB dosiahol v máji hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá nahor, a to nielen na trhu FX / CFD. V súčasnosti sa XTB radí medzi top päť svetových forexových brokerov v počte aktívnych klientov. Základom rozvoja XTB, a zároveň základom na dosiahnutie excelentných výsledkov [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/">Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila pol milióna klientov￼￼</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/popredna-brokerska-spolocnost-xtb-prekrocila-pol-miliona-klientov%ef%bf%bc%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analytické fórum 2022 už 31. 5. naživo na YouTube!</title>
		<link>https://investportal.sk/analyticke-forum-2022-uz-31-5-nazivo-na-youtube/</link>
					<comments>https://investportal.sk/analyticke-forum-2022-uz-31-5-nazivo-na-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 06:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nepokojné prostredie na finančných trhoch a v hospodárstve nepoľavuje. Dôkazom sú prvé štyri mesiace roka, ktoré boli pre americký akciový trh najhoršie za posledných 80 rokov!&#160; Ako to už na trhoch (a v živote) býva, na jednej strane sú víťazi a na druhej strane porazení. Áno, aj v tomto období existujú spoločnosti, ktorých akcie rastú [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/analyticke-forum-2022-uz-31-5-nazivo-na-youtube/">Analytické fórum 2022 už 31. 5. naživo na YouTube!</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/analyticke-forum-2022-uz-31-5-nazivo-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je dobré vyberať si správnych partnerov a XTB je správny partner.</title>
		<link>https://investportal.sk/je-dobre-vyberat-si-spravnych-partnerov-a-xtb-je-spravny-partner/</link>
					<comments>https://investportal.sk/je-dobre-vyberat-si-spravnych-partnerov-a-xtb-je-spravny-partner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=5289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekordný kvartál pre XTB: 54,4 mil. EUR čistého zisku a viac ako 55 tisíc nových klientov Konsolidovaný čistý zisk v prvom štvrťroku 2022: 54,4 mil. EUR, o 179 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka Celkový počet klientov sa medziročne zvýšil o 52,2 % na 481,9 tisíc Nárast objemu obchodov klientov s CFD inštrumentmi [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/je-dobre-vyberat-si-spravnych-partnerov-a-xtb-je-spravny-partner/">Je dobré vyberať si správnych partnerov a XTB je správny partner.</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/je-dobre-vyberat-si-spravnych-partnerov-a-xtb-je-spravny-partner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copy trading vs Social trading: Ako začať s tradingom (2022)</title>
		<link>https://investportal.sk/copy-trading-vs-social-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copy Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Výber redakcie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Trading]]></category>
		<category><![CDATA[začiatočník]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=2331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Copy trading a Social trading sú stratégie obchodovania na trhu s devízami, ktoré umožňujú začiatočníkom jednoduchšie vstúpiť do sveta tradingu. V súvislosti so zmenami, ktoré sa za posledný rok odohrali, sme začali hľadať spôsoby, ako si zarobiť z domu. Práve trading poskytuje zaujímavú príležitosť na príjem cez internet. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké skúsenosti [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/copy-trading-vs-social-trading/">Copy trading vs Social trading: Ako začať s tradingom (2022)</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zvyšovanie úrokov je za rohom. Apple ide do metaverse. Trhy v januári krvácali</title>
		<link>https://investportal.sk/zvysovanie-urokov-je-za-rohom-apple-ide-do-metaverse-trhy-v-januari-krvacali/</link>
					<comments>https://investportal.sk/zvysovanie-urokov-je-za-rohom-apple-ide-do-metaverse-trhy-v-januari-krvacali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dookola opakovaný problém menom inflácia si začne postupne vyberať svoju daň. Zvyšovanie úrokov príde čoskoro. CEO spoločnosti Apple oznámil investície do metaverse a akcie poskočili. Rok 2022 nezačal pre akciové trhy práve najlepšie. Najviac krvácali technologické spoločnosti. Zvyšovanie úrokov je za rohom &#160;Aj keď úrokové sadzby FEDu sú stále takmer na nule, Americká centrálna banka [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/zvysovanie-urokov-je-za-rohom-apple-ide-do-metaverse-trhy-v-januari-krvacali/">Zvyšovanie úrokov je za rohom. Apple ide do metaverse. Trhy v januári krvácali</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/zvysovanie-urokov-je-za-rohom-apple-ide-do-metaverse-trhy-v-januari-krvacali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prepad kryptomien. Zachráni Európu Katar? Slovenské dôchodky porastú</title>
		<link>https://investportal.sk/prepad-kryptomien-zachrani-europu-katar-slovenske-dochodky-porastu/</link>
					<comments>https://investportal.sk/prepad-kryptomien-zachrani-europu-katar-slovenske-dochodky-porastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tím Invest Portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.investportal.sk/?p=4622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minulý týždeň zasiahol trhy prudký prepad kryptomien. V prípade nedostatku plynu z Ruska by mohol pomôcť Európe Katar. Inflácia je tu. Dôchodci si prilepšia. Kryptomeny prudko oslabili Nielen bitcoin, ale aj altcoiny zachvátila posledné týždne medvedia nálada. Výrazne oslabenie nastalo zo štvrtka na piatok. Cena bitcoinu sa dostala pod 35,000 dolárov, čo je najmenej za [&#8230;]</p>
<p>Príspevok <a href="https://investportal.sk/prepad-kryptomien-zachrani-europu-katar-slovenske-dochodky-porastu/">Prepad kryptomien. Zachráni Európu Katar? Slovenské dôchodky porastú</a> je zobrazený ako prvý na <a href="https://investportal.sk">Invest Portal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investportal.sk/prepad-kryptomien-zachrani-europu-katar-slovenske-dochodky-porastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
